要監視項目及び指針値
人の健康の保護に係る項目(公共用水域及び地下水)
項目 | 指針値 |
---|---|
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
トランス-1,2-ジクロロエチレン ※1 | 0.04mg/L以下 |
1,2-ジクロロプロパン | 0.06mg/L以下 |
p-ジクロロベンゼン | 0.2mg/L以下 |
イソキサチオン | 0.008mg/L以下 |
ダイアジノン | 0.005mg/L以下 |
フェニトロチオン(MEP) | 0.003mg/L以下 |
イソプロチオラン | 0.04mg/L以下 |
オキシン銅(有機銅) | 0.04mg/L以下 |
クロロタロニル(TPN) | 0.05mg/L以下 |
プロピザミド | 0.008mg/L以下 |
EPN | 0.006mg/L以下 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 |
フェノブカルブ(BPMC) | 0.03mg/L以下 |
イプロベンホス(IBP) | 0.008mg/L以下 |
クロルニトロフェン(CNP) | – |
トルエン | 0.6mg/L以下 |
キシレン | 0.4mg/L以下 |
フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06mg/L以下 |
ニッケル | – |
モリブデン | 0.07mg/L以下 |
アンチモン | 0.02mg/L以下 |
塩化ビニルモノマー ※1 | 0.002mg/L以下 |
エピクロロヒドリン | 0.0004mg/L以下 |
全マンガン | 0.2mg/L以下 |
ウラン | 0.002mg/L以下 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下(暫定) ※2 |
※1:地下水は対象外
※2:PFOS及びPFOAの指針値(暫定)については、PFOS及びPFOAの合計値とする。
水生生物の保全に係る項目(公共用水域)
項目 |
---|
クロロホルム |
フェノール |
ホルムアルデヒド |
4-t-オクチルフェノール |
アニリン |
2,4-ジクロロフェノール |