人の健康の保護に関する環境基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
カドミウム | 0.003mg/L以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと。 | 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法 |
鉛 | 0.01mg/L以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 | 規格65.2に定める方法 |
砒素 | 0.01mg/L以下 | 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 付表2に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと。 | 付表3に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006mg/L以下 | 付表4に掲げる方法 |
シマジン | 0.003mg/L以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01mg/L以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 | 規格34.1に定める方法又は規格34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 1mg/L以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 付表7に掲げる方法 |
備考
- 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
出典:昭和46年12月28日環境庁告示第59号(最終改正 平成26年11月17日環境省告示第126号)