| 表.要監視項目及び指針値 | |
| 項 目 | 指 針 値 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 |
| トランス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 |
| 1,2−ジクロロプロパン | 0.06 mg/L以下 |
| p−ジクロロベンゼン | 0.2 mg/L以下 |
| イソキサチオン | 0.008 mg/L以下 |
| ダイアジノン | 0.005 mg/L以下 |
| フェニトロチオン(MEP) | 0.003 mg/L以下 |
| イソプロチオラン | 0.04 mg/L以下 |
| オキシン銅(有機銅) | 0.04 mg/L以下 |
| クロロタロニル(TPN) | 0.05 mg/L以下 |
| プロピザミド | 0.008 mg/L以下 |
| EPN | 0.006 mg/L以下 |
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008 mg/L以下 |
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 mg/L以下 |
| イプロベンホス(IBP) | 0.008 mg/L以下 |
| クロルニトロフェン(CNP) | − |
| トルエン | 0.6 mg/L以下 |
| キシレン | 0.4 mg/L以下 |
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06 mg/L以下 |
| ニッケル | − |
| モリブデン | 0.07 mg/L以下 |
| アンチモン | 0.02 mg/L以下 |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002 mg/L以下 |
| エピクロロヒドリン | 0.0004 mg/L以下 |
| 1,4−ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
| 全マンガン | 0.2 mg/L以下 |
| ウラン | 0.002 mg/L以下 |
| 出典:環境省環境管理局水環境部長通知(平成16年3月31日付け) | |