バッテリー及びマスフローメータを内蔵、さらにサンプリングポールの固定金具など測定に必要なすべての機能を1BOXに収納し、またサンプリングチューブやACアダプタの接続にワンタッチジョイントタイプを採用したことで、運搬・設置の煩雑さを解消した現場作業に最適なサンプリング装置
※フィルタ材質が異なる場合や有効ろ過面積が小さい場合、また吸引量や吸引時間等の条件が異なるサンプリングを行う場合は、事前に試験を行い、吸引が充分可能であることをご確認のうえご使用ください。
| 型名 | MCAS‐DC |
| 設定流量範囲 | 5 - 10L/min(可変) |
| 流量計 | マスフローメータ |
| 吸引ポンプ | ダイアフラム式DCモータポンプ |
| 最大吸引圧力 | 5L/min 時 : 72kPa 10L/min 時 : 93kPa |
| タイマー設定範囲 | 1分 - 999時間59分 |
| 外部インターフェイス | RS232C準拠 |
| 使用温度・湿度 | 0 - 40℃・10 - 90%(結露無きこと) |
| 電源 | 小型シール鉛バッテリー(DC12V・1個) AC100V(専用ACアダプタ) |
| 寸法(本体部のみ) | 270mm(W)×250mm(D)×175mm(H)(一部突起は除く) |
| 重量 | 約6.5kg |
| 付属品 | 専用ACアダプタ(防水コネクタ仕様) サンプリングポール(最長約1.5m・最短約0.45m) サンプリングチューブ φ6X12mm 2m |
製品仕様は、品質向上のため予告なく変更することがあります。
| 品 名 | 内 容 | 価 格 |
| MCAS-DCサンプラ | 本体・ポール・チューブ 内蔵バッテリー・専用ACアダプタ | ¥300,000 |
| フィルタホルダー | φ47mmフィルタホルダー (内径φ35mmテフロンパッキン2枚付) | ¥10,000 |
| フィルタホルダー 締め具 | フィルタホルダーを締める専用冶具 | ¥48,000 |
| 換気口用除塵フィルタ | 本体換気口用除塵フィルタ 10枚1組 | ¥2,000 |
| 予備バッテリー | 小型シール鉛バッテリー(DC12V) | ¥10,000 |
| ホルダーバンドセット | ホルダーバンド・ジョイント・L型プラグ(各1) (柴田科学社製φ47mmフィルタホルダー専用) | ¥5,000 |
| フィルタホルダー用 L型プラグ | フィルタホルダーとジョイントの接続用 (柴田科学社製φ47mmフィルタホルダー専用) | ¥1,200 |
(上記価格には、消費税および地方消費税を含みません。)